Biketour (Mountain Biking) | Deutschland
From Trailguru
| User: | Herr-b.de |
|---|---|
| Category: | Mountain Biking |
| Start: | 07/02/2010 12:52 |
| Finish: | 07/02/2010 14:59 |
| Duration: | 01:45:31 |
| Distance: | 24.34 km |
| Min Speed: | 8.83 km/h |
| Avg Speed: | 13.84 km/h |
| Max Speed: | 52.97 km/h |
| Avg Pace: | 04:20 mins/km |
| Min Elevation: | 201m |
| Max Elevation: | 400m |
| Total Ascent: | 458m |
| Total Descent: | 459m |
| Calories: | 725 |
Notes
Photos
Elevation Profile
and vs.
Speed
and vs.
Pace vs. Distance
and vs.
Nearby
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 703m
- Image:Herr-b.de-20090517-155756.jpg: 1 km
- Ausdauerlauf auf Eis (Running) | 07768 Seitenroda, Deutschland: 1.3 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 1.3 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 1.3 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | 07768 Seitenroda, Deutschland: 1.4 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 1.5 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 1.6 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 1.6 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 1.6 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 1.9 km
- Image:Herr-b.de-20090517-155744.jpg: 2.1 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 2.2 km
- Image:Bate23-20090411-125510.jpg: 2.2 km
Export Track