Ausdauerlauf auf Eis (Running) | 07768 Seitenroda, Deutschland
From Trailguru
| User: | Herr-b.de |
|---|---|
| Category: | Running |
| Start: | 24/01/2010 13:39 |
| Finish: | 24/01/2010 15:24 |
| Duration: | 01:45:15 |
| Distance: | 14.18 km |
| Min Speed: | 5.03 km/h |
| Avg Speed: | 8.08 km/h |
| Max Speed: | 18.36 km/h |
| Avg Pace: | 07:25 mins/km |
| Min Elevation: | 188m |
| Max Elevation: | 386m |
| Total Ascent: | 290m |
| Total Descent: | 365m |
| Calories: | 1108 |
Notes
Photos
Elevation Profile
and vs.
Speed
and vs.
Pace vs. Distance
and vs.
Nearby
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | 07768 Seitenroda, Deutschland: 313m
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 675m
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 712m
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 715m
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 822m
- Image:Bate23-20090411-125510.jpg: 935m
- Biketour (Mountain Biking) | Deutschland: 1.3 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 1.4 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | 07768 Seitenroda, Deutschland: 1.4 km
- Image:Bate23-20090411-125502.jpg: 1.4 km
- Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland: 1.4 km
- Image:Bate23-20090411-091931.jpg: 1.5 km
- Image:Bate23-20090411-092000.jpg: 1.5 km
- Image:Bate23-20090411-125221.jpg: 1.5 km
Export Track